Consulta Banco pelo Número
Digite o código de 3 dígitos e veja na hora qual é o banco, ou busque pelo nome e ache o número. Lista oficial do Banco Central, com o ISPB de cada instituição.
| Código | Instituição | ISPB |
|---|---|---|
| 001 | Banco do Brasil S.A. | 00000000 |
| 003 | Banco da Amazonia S.A. | 04902979 |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 07237373 |
| 007 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social | 33657248 |
| 010 | Credicoamo Credito Rural Cooperativa | 81723108 |
| 011 | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A | 61809182 |
| 012 | Banco Inbursa S.A. | 04866275 |
| 014 | State Street Brasil S.A. - Banco Comercial | 09274232 |
| 015 | UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 02819125 |
| 016 | Cooperativa de Crédito Mútuo dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul | 04715685 |
| 017 | BNY Mellon Banco S.A. | 42272526 |
| 018 | Banco Tricury S.A. | 57839805 |
| 021 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 28127603 |
| 024 | Banco Bandepe S.A. | 10866788 |
| 025 | Banco Alfa S.A. | 03323840 |
| 029 | Banco Itaú Consignado S.A. | 33885724 |
| 033 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 90400888 |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. | 06271464 |
| 037 | Banpará Banco do Estado do Pará S.A. | 04913711 |
| 040 | Banco Cargill S.A. | 03609817 |
| 041 | Banrisul Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 92702067 |
| 047 | Banese Banco do Estado de Sergipe S.A. | 13009717 |
| 060 | Confidence Corretora de Câmbio S.A. | 04913129 |
| 062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 03012230 |
| 063 | Banco Bradescard S.A. | 04184779 |
| 064 | Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S.A. | 04332281 |
| 065 | Banco Andbank (Brasil) S.A. | 48795256 |
| 066 | Banco Morgan Stanley S.A. | 02801938 |
| 069 | Banco Crefisa S.A. | 61033106 |
| 070 | BRB - Banco de Brasilia S.A. | 00000208 |
| 074 | Banco J. Safra S.A. | 03017677 |
| 075 | Banco ABN Amro S.A. | 03532415 |
| 076 | Banco KDB do Brasil S.A. | 07656500 |
| 077 | Banco Inter S.A. | 00416968 |
| 078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 34111187 |
| 079 | PicPay Bank - Banco Múltiplo S.A | 09516419 |
| 080 | B&T Corretora de Cambio Ltda. | 73622748 |
| 081 | Bancoseguro S.A. | 10264663 |
| 082 | Banco Topázio S.A. | 07679404 |
| 083 | Banco da China Brasil S.A. | 10690848 |
| 084 | Sisprime do Brasil - Cooperativa de Crédito | 02398976 |
| 085 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos | 05463212 |
| 088 | Banco Randon S.A. | 11476673 |
| 089 | Credisan Cooperativa de Crédito | 62109566 |
| 093 | Pólocred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 07945233 |
| 094 | Banco Finaxis S.A. | 11758741 |
| 095 | Travelex Banco de Câmbio S.A. | 11703662 |
| 096 | Banco B3 S.A. | 00997185 |
| 097 | Credisis - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. | 04632856 |
| 098 | Credialiança Cooperativa de Crédito Rural | 78157146 |
| 099 | Uniprime Central Nacional - Central Nacional de Cooperativa de Credito | 03046391 |
| 100 | Planner Corretora de Valores S.A. | 00806535 |
| 101 | Renascenca Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 62287735 |
| 102 | XP Investimentos Corretora de Câmbio,Títulos e Valores Mobiliários S/A | 02332886 |
| 104 | Caixa Caixa Economica Federal | 00360305 |
| 105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 07652226 |
| 107 | Banco Bocom BBM S.A. | 15114366 |
| 111 | Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. | 36113876 |
| 113 | Neon Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 61723847 |
| 114 | Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo - Cecoop | 05790149 |
| 117 | Advanced Corretora de Câmbio Ltda. | 92856905 |
| 119 | Banco Western Union do Brasil S.A. | 13720915 |
| 120 | Banco Rodobens S.A. | 33603457 |
| 121 | Banco Agibank S.A. | 10664513 |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. | 33147315 |
| 124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 15357060 |
| 125 | Banco Genial S.A. | 45246410 |
| 126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | 13220493 |
| 127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 09512542 |
| 128 | Braza Bank S.A. Banco de Câmbio | 19307785 |
| 129 | UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 18520834 |
| 130 | Caruana S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 09313766 |
| 131 | Tullett Prebon Brasil Corretora de Valores e Câmbio Ltda. | 61747085 |
| 132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 17453575 |
| 133 | Cresol Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar e Solidária | 10398952 |
| 134 | BGC Liquidez Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 33862244 |
| 136 | Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred Ltda. - Unicred do Brasil | 00315557 |
| 138 | Get Money Corretora de Câmbio S.A. | 10853017 |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 55230916 |
| 140 | Nu Invest Corretora de Valores S.A. | 62169875 |
| 141 | Banco Master de Investimento S.A. | 09526594 |
| 142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | 16944141 |
| 143 | Treviso Corretora de Câmbio S.A. | 02992317 |
| 144 | BEXS Banco de Câmbio S/A | 13059145 |
| 145 | Levycam - Corretora de Cambio e Valores Ltda. | 50579044 |
| 146 | Guitta Corretora de Cambio Ltda. | 24074692 |
| 149 | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 15581638 |
| 157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 09105360 |
| 159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 05442029 |
| 173 | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13486793 |
| 174 | Pernambucanas (Pefisa) Pefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 43180355 |
| 177 | Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores | 65913436 |
| 180 | CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 02685483 |
| 183 | Socred S.A. - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 09210106 |
| 184 | Banco Itaú BBA S.A. | 17298092 |
| 188 | Ativa Investimentos S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores | 33775974 |
| 189 | HS Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimentos | 07512441 |
| 190 | Servicoop - Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais | 03973814 |
| 191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 04257795 |
| 194 | Parmetal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 20155248 |
| 195 | Valor Sociedade de Crédito Direto S.A. | 07799277 |
| 196 | Fair Corretora de Cambio S.A. | 32648370 |
| 197 | Stone Instituição de Pagamento S.A. | 16501555 |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 |
| 212 | Banco Original S.A. | 92894922 |
| 213 | Banco Arbi S.A. | 54403563 |
| 217 | Banco John Deere S.A. | 91884981 |
| 218 | Banco BS2 S.A. | 71027866 |
| 222 | Banco Crédit Agricole Brasil S.A. | 75647891 |
| 224 | Banco Fibra S.A. | 58616418 |
| 233 | Banco Cifra S.A. | 62421979 |
| 237 | Banco Bradesco S.A. | 60746948 |
| 241 | Banco Classico S.A. | 31597552 |
| 243 | Banco Master S/A | 33923798 |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A. | 28195667 |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 |
| 250 | BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. | 50585090 |
| 253 | Bexs Corretora de Câmbio S/A | 52937216 |
| 254 | Paraná Banco S.A. | 14388334 |
| 259 | Moneycorp Banco de Câmbio S.A. | 08609934 |
| 260 | Nubank Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento | 18236120 |
| 265 | Banco Fator S.A. | 33644196 |
| 266 | Banco Cedula S.A. | 33132044 |
| 268 | Bari Companhia Hipotecária | 14511781 |
| 269 | Banco HSBC S.A. | 53518684 |
| 270 | Sagitur Corretora de Câmbio S.A. | 61444949 |
| 271 | IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 27842177 |
| 272 | AGK Corretora de Cambio S.A. | 00250699 |
| 273 | Cooperativa de Crédito Rural de São Miguel do Oeste - Sulcredi/São Miguel | 08253539 |
| 274 | BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 11581339 |
| 276 | Banco Senff S.A. | 11970623 |
| 278 | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 27652684 |
| 279 | Primacredi Cooperativa de Crédito de Primavera do Leste | 26563270 |
| 280 | Will Bank Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | 23862762 |
| 281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | 76461557 |
| 283 | RB Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Limitada | 89960090 |
| 285 | Frente Corretora de Câmbio S.A. | 71677850 |
| 288 | Carol Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 62237649 |
| 289 | Efx Corretora de Câmbio Ltda. | 94968518 |
| 290 | PagBank PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. | 08561701 |
| 292 | BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 28650236 |
| 293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 71590442 |
| 296 | Oz Corretora de Câmbio S.A. | 04062902 |
| 298 | Vip's Corretora de Câmbio Ltda. | 17772370 |
| 299 | Banco Afinz S.A. - Banco Múltiplo | 04814563 |
| 300 | Banco de la Nacion Argentina | 33042151 |
| 301 | Dock Instituição de Pagamento S.A. | 13370835 |
| 306 | Portopar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 40303299 |
| 307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 03751794 |
| 309 | Cambionet Corretora de Câmbio Ltda. | 14190547 |
| 310 | Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 22610500 |
| 311 | Dourada Corretora de Câmbio Ltda. | 76641497 |
| 312 | HSCM - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 07693858 |
| 313 | Amazônia Corretora de Câmbio Ltda. | 16927221 |
| 318 | Banco BMG S.A. | 61186680 |
| 319 | Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 11495073 |
| 320 | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A | 07450604 |
| 321 | Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 18188384 |
| 322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 01073966 |
| 323 | Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. | 10573521 |
| 324 | Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A. | 21332862 |
| 325 | Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13293225 |
| 326 | Parati - Credito, Financiamento e Investimento S.A. | 03311443 |
| 328 | Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Fabricantes de Calçados de Sapiranga | 05841967 |
| 329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32402502 |
| 330 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 00556603 |
| 331 | Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13673855 |
| 332 | Acesso Soluções de Pagamento S.A. - Instituição de Pagamento | 13140088 |
| 334 | Banco Besa S.A. | 15124464 |
| 335 | Banco Digio S.A. | 27098060 |
| 336 | Banco C6 S.A. | 31872495 |
| 340 | Superdigital Instituição de Pagamento S.A. | 09554480 |
| 341 | Itaú Unibanco S.A. | 60701190 |
| 342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32997490 |
| 343 | FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 24537861 |
| 348 | Banco XP S.A. | 33264668 |
| 349 | AL5 S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | 27214112 |
| 350 | Cooperativa de Crédito Rural de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária | 01330387 |
| 352 | Toro Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 29162769 |
| 355 | Ótimo Sociedade de Crédito Direto S.A. | 34335592 |
| 358 | Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 09464032 |
| 359 | Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 05351887 |
| 360 | Trinus Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 02276653 |
| 362 | Cielo S.A. - Instituição de Pagamento | 01027058 |
| 363 | Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 62285390 |
| 364 | Efí (antiga Gerencianet) Efí S.A. - Instituição de Pagamento | 09089356 |
| 365 | Simpaul Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S.A. | 68757681 |
| 366 | Banco Societe Generale Brasil S.A. | 61533584 |
| 367 | Vitreo Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 34711571 |
| 368 | Banco CSF S.A. | 08357240 |
| 370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 61088183 |
| 371 | Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. | 92875780 |
| 373 | Up.P Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. | 35977097 |
| 374 | Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 27351731 |
| 376 | Banco J.P. Morgan S.A. | 33172537 |
| 377 | BMS Sociedade de Crédito Direto S.A. | 17826860 |
| 378 | Banco Brasileiro de Crédito Sociedade Anônima | 01852137 |
| 379 | Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais | 01658426 |
| 380 | PicPay Instituição de Pagamento S.A. | 22896431 |
| 381 | Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. | 60814191 |
| 382 | Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 04307598 |
| 383 | Ebanx Instituicao de Pagamentos Ltda. | 21018182 |
| 384 | Global Finanças Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 11165756 |
| 385 | Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Trabalhadores Portuarios da Grande Vitória | 03844699 |
| 386 | Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 30680829 |
| 387 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 03215790 |
| 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 |
| 390 | Banco GM S.A. | 59274605 |
| 391 | Cooperativa de Credito Rural de Ibiam - Sulcredi/Ibiam | 08240446 |
| 393 | Banco Volkswagen S.A. | 59109165 |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 07207996 |
| 395 | F.D'Gold - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 08673569 |
| 396 | Hub Instituição de Pagamento S.A. | 13884775 |
| 397 | Listo Sociedade de Credito Direto S.A. | 34088029 |
| 398 | Ideal Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 31749596 |
| 399 | Kirton (antigo HSBC Brasil) Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 01701201 |
| 400 | Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros do Centro Oeste - Creditag | 05491616 |
| 401 | Iugu Instituição de Pagamento S.A. | 15111975 |
| 402 | Cobuccio S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos | 36947229 |
| 403 | Cora Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37880206 |
| 404 | Sumup Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37241230 |
| 406 | Accredito - Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37715993 |
| 407 | Índigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 00329598 |
| 408 | Bonuspago Sociedade de Crédito Direto S.A. | 36586946 |
| 410 | Planner Sociedade de Crédito Direto S.A. | 05684234 |
| 411 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | 05192316 |
| 412 | Social Bank Banco Múltiplo S/A | 15173776 |
| 413 | Banco BV S.A. | 01858774 |
| 414 | Lend Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37526080 |
| 416 | Lamara Sociedade de Crédito Direto S.A. | 19324634 |
| 418 | Zipdin Soluções Digitais Sociedade de Crédito Direto S/A | 37414009 |
| 419 | Numbrs Sociedade de Crédito Direto S.A. | 38129006 |
| 421 | Lar Cooperativa de Crédito - Lar Credi | 39343350 |
| 422 | Banco Safra S.A. | 58160789 |
| 423 | Coluna S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários | 00460065 |
| 425 | Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 03881423 |
| 426 | Neon Financeira - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 11285104 |
| 427 | Cooperativa de Credito dos Servidores da Universidade Federal do Espirito Santo | 27302181 |
| 428 | Credsystem Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39664698 |
| 429 | Crediare S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 05676026 |
| 430 | Cooperativa de Credito Rural Seara - Crediseara | 00204963 |
| 433 | Br-Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 44077014 |
| 435 | Delcred Sociedade de Crédito Direto S.A. | 38224857 |
| 438 | Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 67030395 |
| 439 | Id Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 16695922 |
| 440 | Credibrf - Cooperativa de Crédito | 82096447 |
| 442 | Magnetis - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 87963450 |
| 443 | Credihome Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39416705 |
| 444 | Trinus Sociedade de Crédito Direto S.A. | 40654622 |
| 445 | Plantae S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 35551187 |
| 447 | Mirae Asset Wealth Management (Brazil) Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 12392983 |
| 448 | Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 39669186 |
| 449 | DM Sociedade de Crédito Direto S.A. | 37555231 |
| 450 | Fitbank Instituição de Pagamentos Eletrônicos S.A. | 13203354 |
| 451 | J17 - Sociedade de Crédito Direto S/A | 40475846 |
| 452 | Credifit Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39676772 |
| 454 | Mérito Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 41592532 |
| 455 | Fênix Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 38429045 |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. | 60498557 |
| 457 | Uy3 Sociedade de Crédito Direto S/A | 39587424 |
| 458 | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 07253654 |
| 459 | Cooperativa de Crédito Mútuo de Servidores Públicos do Estado de São Paulo | 04546162 |
| 460 | Unavanti Sociedade de Crédito Direto S/A | 42047025 |
| 461 | Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A. | 19540550 |
| 462 | Stark Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39908427 |
| 463 | Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 40434681 |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 60518222 |
| 465 | Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. | 40083667 |
| 467 | Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários | 33886862 |
| 468 | Portoseg S.A. - Credito, Financiamento e Investimento | 04862600 |
| 469 | Liga Invest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 07138049 |
| 470 | CDC Sociedade de Crédito Direto S.A. | 18394228 |
| 471 | Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores Publicos de Pinhão | 04831810 |
| 473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 33466988 |
| 475 | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 10371492 |
| 477 | Citibank N.A. | 33042953 |
| 478 | Gazincred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 11760553 |
| 479 | Banco Itaubank S.A. | 60394079 |
| 481 | Superlógica Sociedade de Crédito Direto S.A. | 43599047 |
| 482 | Sbcash Sociedade de Crédito Direto S.A. | 42259084 |
| 484 | MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 36864992 |
| 487 | Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao | 62331228 |
| 488 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 46518205 |
| 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 44189447 |
| 505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 32062580 |
| 506 | RJI Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | 42066258 |
| 507 | Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Efí S.A. | 37229413 |
| 508 | Avenue Securities Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 61384004 |
| 509 | Celcoin Instituicao de Pagamento S.A. | 13935893 |
| 510 | Ffcred Sociedade de Crédito Direto S.A.. | 39738065 |
| 511 | Magnum Sociedade de Crédito Direto S.A. | 44683140 |
| 512 | Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 36266751 |
| 513 | Atf Credit Sociedade de Crédito Direto S.A. | 44728700 |
| 516 | Qista S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 36583700 |
| 518 | Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 37679449 |
| 519 | Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 40768766 |
| 521 | Peak Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.A. | 44019481 |
| 522 | Red Sociedade de Crédito Direto S.A. | 47593544 |
| 523 | HR Digital - Sociedade de Crédito Direto S/A | 44292580 |
| 524 | WNT Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 45854066 |
| 525 | Intercam Corretora de Câmbio Ltda. | 34265629 |
| 526 | Monetarie Sociedade de Crédito Direto S.A. | 46026562 |
| 527 | Aticca - Sociedade de Crédito Direto S.A. | 44478623 |
| 528 | Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 34829992 |
| 529 | Pinbank Brasil Instituição de Pagamento S.A. | 17079937 |
| 530 | Ser Finance Sociedade de Crédito Direto S.A. | 47873449 |
| 532 | Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. | 45745537 |
| 534 | Ewally Instituição de Pagamento S.A. | 00714671 |
| 535 | Marú Sociedade de Crédito Direto S.A. | 39519944 |
| 536 | Neon Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento | 20855875 |
| 537 | Microcash Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. | 45756448 |
| 539 | Santinvest S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos | 00122327 |
| 541 | Fundo Garantidor de Creditos - FGC | 00954288 |
| 545 | Senso Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S.A | 17352220 |
| 546 | U4C Instituição de Pagamento S.A. | 30980539 |
| 600 | Banco Luso Brasileiro S.A. | 59118133 |
| 604 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 31895683 |
| 610 | Banco VR S.A. | 78626983 |
| 611 | Banco Paulista S.A. | 61820817 |
| 612 | Banco Guanabara S.A. | 31880826 |
| 613 | Omni Banco S.A. | 60850229 |
| 623 | Banco Pan S.A. | 59285411 |
| 626 | Banco C6 Consignado S.A. | 61348538 |
| 630 | Banco LetsBank S.A. | 58497702 |
| 633 | Banco Rendimento S.A. | 68900810 |
| 634 | Banco Triangulo S.A. | 17351180 |
| 637 | Banco Sofisa S.A. | 60889128 |
| 643 | Banco Pine S.A. | 62144175 |
| 653 | Banco Voiter S.A. | 61024352 |
| 654 | Banco Digimais S.A. | 92874270 |
| 655 | Banco Votorantim S.A. | 59588111 |
| 707 | Banco Daycoval S.A. | 62232889 |
| 712 | Banco Ourinvest S.A. | 78632767 |
| 720 | Banco RNX S.A. | 80271455 |
| 739 | Banco Cetelem S.A. | 00558456 |
| 741 | Banco Ribeirao Preto S.A. | 00517645 |
| 743 | Banco Semear S.A. | 00795423 |
| 745 | Banco Citibank S.A. | 33479023 |
| 746 | Banco Modal S.A. | 30723886 |
| 747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. | 01023570 |
| 748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 01181521 |
| 751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 29030467 |
| 752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 01522368 |
| 753 | Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | 74828799 |
| 754 | Banco Sistema S.A. | 76543115 |
| 755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 62073200 |
| 756 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 02038232 |
| 757 | Banco KEB Hana do Brasil S.A. | 02318507 |
Fonte: lista de participantes do STR do Banco Central, com o código de compensação (COMPE) e o ISPB de cada instituição. Conferida em 14/08/2026. Os nomes em negrito são os apelidos pelos quais as instituições ficaram conhecidas.
Para que serve o número do banco
O número do banco (também chamado de código do banco ou código COMPE) é o código de 3 dígitos que identifica cada instituição no sistema financeiro. Ele aparece sempre que alguém pede os dados completos de uma conta: cadastro para receber da maquininha ou do marketplace, TED, folha de pagamento, depósito judicial. Banco, agência e conta: o “banco” dessa trinca é esse número.
Ele também abre a linha digitável de todo boleto: os 3 primeiros dígitos são o código do banco emissor. Então dá para usar a consulta acima ao contrário, para conferir quem emitiu um boleto antes de pagar. Boleto que diz ser do Itaú mas começa com outro código é sinal de alerta.
Código do banco e ISPB: qual a diferença
O código de 3 dígitos é o que os formulários de TED e os cadastros bancários costumam pedir. O ISPB é um identificador de 8 dígitos usado pelos sistemas do Banco Central, inclusive por dentro do Pix. Alguns cadastros, principalmente de plataformas de pagamento e sistemas de gestão, pedem o ISPB em vez do código; por isso a tabela mostra os dois.
Nem toda instituição tem os dois números. O código de 3 dígitos só existe para quem participa do sistema de compensação; muitas fintechs e contas de pagamento operam apenas com o ISPB, e nem por isso a conta deixa de funcionar.
Os números mais procurados
- 001: Banco do Brasil
- 033: Santander
- 077: Inter
- 104: Caixa Econômica Federal
- 197: Stone
- 237: Bradesco
- 260: Nubank
- 290: PagBank (PagSeguro)
- 323: Mercado Pago
- 336: C6 Bank
- 341: Itaú Unibanco
- 380: PicPay
- 748: Sicredi
- 756: Sicoob
Não achou o banco? Pode ser normal
Se a busca não encontrou a instituição, o motivo mais comum é que ela não participa da compensação tradicional e por isso não tem o código de 3 dígitos. Nesse caso, o app do próprio banco mostra os dados certos em “dados da conta” ou “depósito por TED”.
E se a ideia é só receber de um cliente, o caminho mais curto nem passa por código de banco: a gente tem um gerador de QR Code Pix com valor que resolve a cobrança na hora, e um gerador de recibo para formalizar o pagamento recebido.
A lista acima vem dos participantes do STR do Banco Central, conferida em 14/08/2026. Quando o Bacen atualiza a lista, a gente atualiza a página.
Perguntas rápidas
Qual é o número do banco Nubank?
É o 260, da Nu Pagamentos S.A. O ISPB é 18236120. É esse código que entra em TED e nos cadastros que pedem banco, agência e conta.
Qual é o número da Caixa?
É o 104. Vale para TED e cadastros, e também aparece no começo da linha digitável dos boletos emitidos pela Caixa.
Preciso do número do banco para receber Pix?
Não. No Pix a chave resolve tudo (CPF, CNPJ, celular, e-mail ou chave aleatória). O código de 3 dígitos só é pedido em TED e em cadastros bancários tradicionais.
O que é o ISPB que aparece na tabela?
É o identificador de 8 dígitos de cada instituição nos sistemas do Banco Central. Algumas plataformas de pagamento e sistemas de gestão pedem o ISPB em vez do código de 3 dígitos; os dois identificam a mesma instituição.
Por que meu banco não aparece na busca?
Porque nem toda instituição participa do sistema de compensação que dá o código de 3 dígitos. Muitas contas de pagamento operam só com o ISPB. Confira os dados no app do próprio banco, em dados da conta.
Esses códigos mudam?
Raramente. Um código novo surge quando uma instituição entra no sistema, e some quando ela é comprada ou encerra. A lista desta página vem do Banco Central e foi conferida em 14/08/2026.
🧮 Veja também
Ver todas as ferramentas →📖 Do blog do Kit de Negócios
Ver todos os posts →








🚀 Para o seu negócio crescer




Links de afiliado: se você comprar por eles, o Kit de Negócios recebe uma comissão pequena, sem custo nenhum para você. É o que paga o site. 💙